
Jointwave社はH.264エンコーダの研究・開発に注力し、高画質、低遅延とシステムの低コスト化を目指したIPコアをご提供致します。
今まで、放送、オートモーティブ、メディカル、ドローン、スペース、工業用カメラ及び無線ゲーム機等幅広い分野で販売事績がございました。ED660/ED640 は低遅延を要求されるアプリケーション向けに新たに開発したコーディックIPコアです。
1920x1080p@60fps時ソースビデオがHDMI/DVI経由入力されてからコーディックHDMI/DVI経由ディスプレイで再生するまでの遅 延は10msec以下達成可能です。低コストのFPGAで低遅延と高画質を実現しています。
● 規格・仕様
| Low Latency H.264 Video Code | ||
| ■ | Encoder & Decoder ペアでご提供 | |
| ■ | 1920x1080p@60fps,1920x1080i@60fps まで対応 | |
| ■ | カラー・サンプリング・フォーマット: 4:2:2/4:2:0/4:0:0 | |
| ■ | 8ビットと10ビットサンプル対応 | |
| ■ | マルチ・スライス対応 | |
| ■ | GOP構造 ・ I-Only或いはP-Only設定可能 ・ P-Onlyモードではリフレッシュー期間をコンフィギュレーション可能 |
|
| ■ | イントラ予測: ・輝度16x16ブロック4モードと4x4ブロック9モード、色差4モード |
|
| ■ | インター予測: ・可変ブロックサイズ動き予測 ・最適な予測モードの自律検出 ・1/4 Pelピクセル精度動き予測 |
|
| ■ | 1/4 Pel 動き補償 | |
| ■ | CAVLC、CABACエントロピー符号化対応 | |
| ■ | インターレース(PicAFF搭載)とプログレシブ対応 | |
| ■ | ディブロキング・フィルター実装 | |
● ブロック図

● リソース使用量
| Xilinx Kintex-7 |
エンコーダ | デコーダ |
| Slices | 14,000 | 7,000 |
| BRAM36 | 102 | 43 |
| DSP48 | 65 | 21 |
| Fmax | 266 MHz | 200 MHz |
| 必要周波数 | 133 MHz | 100 MHz |
| Intel Arria GX-II |
エンコーダ | デコーダ |
| ALTU | 40,000 | 14,000 |
| M9K | 265 | 46 |
| DSP18 | 95 | 25 |
| Fmax | 266 MHz | 200 MHz |
| 必要周波数 | 133 MHz | 100 MHz |
● 特徴
| 低コスト | ||
| ■ | エンコーダーとディコーダーはそれぞれ一つの低コストのFPGAで 1920x1080p@30fps リアルタイム動作 | |
| 高画質 | ||
| ■ | 高いスロープット: CAVLC:300Mbps | |
| ■ | コマ落ちなく、スムーズな固定ビットレート(CBR)制御機能 | |
| 低遅延:(Mirror to Mirror delay) | ||
| ■ | 1920x1080p@60fps: 16msec (P-only) | |
| ■ | 1920x1080p@30fps: 33msec (P-only) | |
| 高速: | ||
| ■ | 一個FPGAでマルチ・スライスのパラレル処理によって4K@60fpsfpsリアルタイム動作可能 | |
| ■ | マルチチャンネルHD対応できるパフォーマンス | |
| 使いやすい: | ||
| ■ |
完全ハードウェア設計、CPUなく自律動作 |
|
| ■ | カメラへ・ディプレイへ簡単に接続: ・エンコーダー:HDMI/DVI ソースビデオ入力 ・ディコーダー:HDMI/DVI ソースビデオ出力 |
|
| ■ | 外部メモリ用のメモリ・コントローラやEthernet機能を搭載したサンプルインプリメンテーションをご提供 | |
| 3ステップ検証: | ||
| ■ | RTL及びFPGA配置・配線後のゲット・レベル・シミュレーション対応 | |
| ■ | FPGAボードでリアルタイム動作検証 | |
| ■ | 各種ビデオを使って、実機30日連続動作検証 | |
● アプリケーション
| ■ | 低遅延ビデオ素材転送 | |
| ■ | ドローン | |
| ■ | 無線リモートゲーム機 | |
| ■ | 無線ディスプレイ | |
| ■ | 遠隔操作装置 | |
| ■ | ビデオ会議システム | |
| ■ | 医療用カメラ | |
| ■ | 監視用カメラ |

