● 概要
APT-Xアルゴリズムは高音質が求められる無線オーディオシステムに最適なソリューションです。必要とされる帯域範囲内で動作し、優れたビットエラー回復力、非常に短いレイテンシなどの特徴を持ち、次世代の無線オーディオ製品の要求を確実にサポートします。
| ● apt-Xアルゴリズムの性能 | ||
| 圧縮率 | apt-X : 4:1固定 | |
| ビット幅 | 16ビット或は24ビットのサンプル対応 | |
| ディレイ | < 2.0msec@Fs48kHz | |
| ダイナミックレンジ | 16ビット : > 92dB、24ビット : > 120dB | |
| THD+N | ~81.1dB (0.008%) = 24ビット | |
| サンプリング周波数 | 44.1, 48kHz | |
| エラー耐性: | ビット・エラー・レートが10-4以下の場合、クリアな音声で再生可能 | |
| AUTOSYNC™機能: | 送受信中断後、3ms以内エンコードとデコード側の再同期・再接触が可能 | |
| Bluetooth | A2DPに対応するオプションコード | |
| ● 納品物 | ||
| □ ハードウェアコア | ● Intel(Altera)社 Cyclone-III向けに最適化したネットリスト | |
| □ ソフトウェアコア | ● TI社DSP対応のオブジェクトコード | |
| ● アプリケーション | ||
| ■業務用機器 | ● 中継・スタジオーリンク及びスタジオーネットワーク ● 放送ニュース配信 ● 多チャンネルオーディオ蓄積及び転送装置 ● オーディオ放送ネットワーク ● 構内マルチチャンネル・オーディオ配信 ● インターホン・テレビ会議システム | |
 
  
         
         
						 
                       
                       
                      


